破損ボルトパイプなどの除去に使用します 角型は左右ボルトねじ兼用で使用できます 左・右ボルトねじ兼用タイプです TRUSCO エキストラクター 角型 14.0~19.0mm用 EX805AK 4500
田村麻里江 あげちゃう女子校生
あげちゃう女子校生 種類 ビデオ発売年1999年 商品コード 126048604000 メーカー...
無給油式ベビコン:GREEN・G2シリーズ
(トップランナーモータ搭載 圧力開閉器式)
特長
○吐出し空気量のアップ 単位空気量あたりの省電力化を測り、CO2発生量を低減
○低騒音化を実現
○最高圧力をアップ 給油式ベビコンと統一(7.5/11kWは0.85MPaへアップ)
○メンテナンスサイクル延長を実現
型式 | 圧縮機 | 空気 タンク 容積 L | 電源 電圧 V | 空気出口 | 標準装備品 | 外形寸法 幅×奥行×高さ mm | 質量 kg | 騒音値 dB[A] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高圧力 (制御圧力 ON-OFF) Mpa | 吐出し 空気量 L/min | ||||||||
0.75OP- 9.5GP5 | 0.93 (0.78-0.93) | 75 (78) <82> | 38 | 三相 200 | G1/4B×1 | ホース継手 (呼び径φ6)、 止め弁 | 782×335×781 | 63 | 69 |
0.75OP-9.5GP6 | |||||||||
1.5OP- 9.5GP5 | 0.93 (0.78-0.93) | 165 (170) <187> | 70 | 三相 200 | G1/4B×1 | ホース継手 (呼び径φ6)、 止め弁 | 1,140×360×842 | 93 | 71 |
1.5OP- 9.5GP6 | |||||||||
2.2OP- 9.5GP5 | 0.93 (0.78-0.93) | 240 (250) <270> | 80 | 三相 200 | G1/4B×1 | ホース継手 (呼び径φ6)、 止め弁 | 1,280×375×772 | 121 | 71 |
2.2OP- 9.5GP6 | |||||||||
3.7OP- 9.5GP5 | 0.93 (0.78-0.93) | 405 (420) <440> | 130 | 三相 200 | G3/8B×1 | ホース継手 (呼び径φ9)、 止め弁 | 1,312×457×919 | 164 | 74 |
3.7OP- 9.5GP6 | |||||||||
5.5OP- 9.5GP5 | 0.93 (0.78-0.93) | 605 (625) <665> | 170 | 三相 200 | G3/8B×1 | ホース継手 (呼び径φ9)、 止め弁 | 1,610×477×998 | 231 | 75 |
5.5OP- 9.5GP6 | |||||||||
7.5OP- 8.5GP5 | 0.85 (0.70-0.85) | 875 (880) <925> | 230 | 三相 200 | Rc3/4×1 | ホース継手 (呼び径φ12)、止め弁 | 1,618×578×1,038 | 277 | 80 |
7.5OP- 8.5GP6 | |||||||||
11OP- 8.5GP5 | 0.85 (0.70-0.85) | 1280 (1285) <1355> | 260 | 三相 200 | Rc3/4×1 | ホース継手 (呼び径φ12)、止め弁 | 1,833×665×1,146 | 359 | 82 |
11OP- 8.5GP6 |
注)1.吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。保証値は別途お問い合わせください。
注)2.吐出し空気量の欄で( )は圧力が0.83MPa時を、< >は0.69MPa時を示したものです。
注)3.騒音値は、正面1.5m、全負荷時、無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
注)4.周囲温度が0℃(ただしドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
注)5.本製品は、50Hz、60Hz各専用品です。ご注文の際は周波数をご指定ください。
注)6.ベルト覆い関連のオプション対応についてはご相談ください。
0.75OP-9.5GP6 日立産機システム
懐かしのアダルトビデオ